Принимаем заказы на изготовление изделий
с нестандартными размерами и конструкцией!
Модель | SCM-E082 | SCM -E085 | SCM-E08 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Габаритные размеры | 820*480*115 мм | 965*525*120 мм | 838*768*120 мм |
Размеры чистой зоны | 350*365 мм | 455*400 мм | 375*530 мм |
Размеры зоны продувки | 350*365 мм | 380*330 мм | 350*530 мм |
Вес | 40 кг | 47 кг | 53 кг |
Срок службы | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Допустимая нагрузка | 150 кг | 150 кг | 200 кг |
Материал | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Контроллер | OMRON | OMRON | OMRON |
Датчик присутствия | Автоматический инфракрасный | Автоматический инфракрасный | Автоматический инфракрасный |
Режим очистки | Автоматическая циклическая водная очистка | Автоматическая циклическая водная очистка | Автоматическая циклическая водная очистка |
Температура воды | 0~50 °С | 0~50 °С | 0~50 °С |
Объем бака с водой | 6 л | 8 л | 10 л |
Напряжение питания | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
Частота | 50 Гц/60 Гц | 50 Гц/60 Гц | 50 Гц/60 Гц |
Мощность электродвигателя | 120 Вт | 120w | 120 Вт |
Напряжение питания насоса | 12 В | 12 В | 12 В |
Потребляемый ток | 6 А | 6 А | 6 А |
Модель | SCM-E13 | SCM-E18 | SCM-E23 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Габаритные размеры | 1338*768*120 мм | 1838*768*120 мм | 2338*768*120 мм |
Размеры чистой зоны | 668*560 мм | 1168*560 мм | 1668*560 мм |
Размеры зоны продувки | 430*560 мм | 430*560 мм | 430*560 мм |
Вес | 70 кг | 110 кг | 130 кг |
Срок службы | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Допустимая нагрузка | 300 кг | 400 кг | 400 кг |
Материал | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Контроллер | OMRON | OMRON | OMRON |
Датчик присутствия | Автоматический инфракрасный | Автоматический инфракрасный | Автоматический инфракрасный |
Режим очистки | Автоматическая циклическая водная очистка | Автоматическая циклическая водная очистка | Автоматическая циклическая водная очистка |
Температура воды | 0~50 °С | 0~50 °С | 0~50 °С |
Объем бака с водой | 20 л | 30 л | 45 л |
Напряжение питания | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
Частота | 50 Гц/60 Гц | 50 Гц/60 Гц | 50 Гц/60 Гц |
Мощность электродвигателя | 120 Вт | 200 Вт | 200 Вт |
Напряжение питания насоса | 24 В | 24 В | 24 В |
Потребляемый ток | 6 А | 6 А | 6 А |
Модель | SCM-E28 |
![]() |
|
Габаритные размеры | 2838*768*120 мм |
Размеры чистой зоны | 1668*560 мм |
Размеры зоны продувки | 860*560 мм |
Вес | 150 кг |
Срок службы | 5 лет |
Допустимая нагрузка | 400 кг |
Материал | SUS304 |
Контроллер | OMRON |
Датчик присутствия | Автоматический инфракрасный |
Режим очистки | Автоматическая циклическая водная очистка |
Температура воды | 0~50 °С |
Объем бака с водой | 60 л |
Напряжение питания | 110V/220V |
Частота | 50 Гц/60 Гц |
Мощность электродвигателя | 200 Вт |
Напряжение питания насоса | 24 В |
Потребляемый ток | 6 А |